GIV-50A系列
測試對象:
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | XJCM-50A系列 |
|---|---|
| 最大可測組件尺寸 | 2600mm X 1600mm、2800mm×1800mm、30000mm×2000mm(可定制) |
| 脈沖寬度 | 10-100ms,每步進10ms軟件可調(diào) |
| 光譜范圍 | 300nm-1200nm |
| 光源等級 | A+A+A+ |
| 光譜匹配度 | 0.875-1. 125(A+級) |
| 幅照度不穩(wěn)定性 | <0.5% A+級 |
| 幅照度不均勻性 | <1% A+級 |
| 幅照度范圍 | 100-1400W/㎡ |
